Kursnummer | 4996 |
Dozentin |
Anke Lang
|
erster Termin | Montag, 14.03.2022 00:00–23:59 Uhr |
letzter Termin | Mittwoch, 13.07.2022 00:00–23:59 Uhr |
Gebühr | 8,00 EUR |
Ort |
Online bei Ihnen zuhause
|
Lust auf moderate Bewegungen, die Sie beweglich sein lassen? Dann sind Sie hier richtig. Wir bringen unseren Körper in Schwung. Elastische Faszien fühlen sich in einem beweglichem Körper wohl. Achtsamkeit aus dem Feldenkrais, schöne Dehnbewegungen und eine kurze Entspannung am Schluss runden die Stunde angenehm ab. Sie benötigen eine Matte, bequeme Kleidung und 1h Zeit für sich. Es handelt sich um 5 Online-Aufzeichnung aus vergangenen Kursen-jederzeit in der VHS Cloud abrufbar. Der Kurs findest nicht live statt.
Lust auf moderate Bewegungen, die Sie beweglich sein lassen? Dann sind Sie hier richtig. Wir bringen unseren Körper in Schwung. Elastische Faszien fühlen sich in einem beweglichem Körper wohl. Achtsamkeit aus dem Feldenkrais, schöne Dehnbewegungen und eine kurze Entspannung am Schluss runden die Stunde angenehm ab. Sie benötigen eine Matte, bequeme Kleidung und 1h Zeit für sich. Es handelt sich um 5 Online-Aufzeichnung aus vergangenen Kursen-jederzeit in der VHS Cloud abrufbar. Der Kurs findest nicht live statt.
Bitte tragen Sie bequeme Kleidung, warme Socken und halten Sie Handtuch/Decke und evtl. ein kleines Kissen bereit.
# | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
1. | Mo., 14.03.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
2. | Di., 15.03.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
3. | Mi., 16.03.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
4. | Do., 17.03.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
5. | Fr., 18.03.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
6. | Sa., 19.03.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
7. | So., 20.03.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
8. | Mo., 21.03.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
9. | Di., 22.03.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
10. | Mi., 23.03.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
11. | Do., 24.03.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
12. | Fr., 25.03.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
13. | Sa., 26.03.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
14. | So., 27.03.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
15. | Mo., 28.03.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
16. | Di., 29.03.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
17. | Mi., 30.03.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
18. | Do., 31.03.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
19. | Fr., 01.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
20. | Sa., 02.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
21. | So., 03.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
22. | Mo., 04.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
23. | Di., 05.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
24. | Mi., 06.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
25. | Do., 07.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
26. | Fr., 08.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
27. | Sa., 09.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
28. | So., 10.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
29. | Mo., 11.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
30. | Di., 12.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
31. | Mi., 13.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
32. | Do., 14.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
33. | Fr., 15.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
34. | Sa., 16.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
35. | So., 17.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
36. | Mo., 18.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
37. | Di., 19.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
38. | Mi., 20.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
39. | Do., 21.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
40. | Fr., 22.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
41. | Sa., 23.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
42. | So., 24.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
43. | Mo., 25.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
44. | Di., 26.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
45. | Mi., 27.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
46. | Do., 28.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
47. | Fr., 29.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
48. | Sa., 30.04.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
49. | So., 01.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
50. | Mo., 02.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
51. | Di., 03.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
52. | Mi., 04.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
53. | Do., 05.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
54. | Fr., 06.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
55. | Sa., 07.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
56. | So., 08.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
57. | Mo., 09.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
58. | Di., 10.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
59. | Mi., 11.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
60. | Do., 12.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
61. | Fr., 13.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
62. | Sa., 14.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
63. | So., 15.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
64. | Mo., 16.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
65. | Di., 17.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
66. | Mi., 18.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
67. | Do., 19.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
68. | Fr., 20.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
69. | Sa., 21.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
70. | So., 22.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
71. | Mo., 23.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
72. | Di., 24.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
73. | Mi., 25.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
74. | Do., 26.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
75. | Fr., 27.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
76. | Sa., 28.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
77. | So., 29.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
78. | Mo., 30.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
79. | Di., 31.05.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
80. | Mi., 01.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
81. | Do., 02.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
82. | Fr., 03.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
83. | Sa., 04.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
84. | So., 05.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
85. | Mo., 06.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
86. | Di., 07.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
87. | Mi., 08.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
88. | Do., 09.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
89. | Fr., 10.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
90. | Sa., 11.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
91. | So., 12.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
92. | Mo., 13.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
93. | Di., 14.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
94. | Mi., 15.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
95. | Do., 16.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
96. | Fr., 17.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
97. | Sa., 18.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
98. | So., 19.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
99. | Mo., 20.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
100. | Di., 21.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
101. | Mi., 22.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
102. | Do., 23.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
103. | Fr., 24.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
104. | Sa., 25.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
105. | So., 26.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
106. | Mo., 27.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
107. | Di., 28.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
108. | Mi., 29.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
109. | Do., 30.06.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
110. | Fr., 01.07.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
111. | Sa., 02.07.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
112. | So., 03.07.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
113. | Mo., 04.07.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
114. | Di., 05.07.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
115. | Mi., 06.07.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
116. | Do., 07.07.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
117. | Fr., 08.07.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
118. | Sa., 09.07.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
119. | So., 10.07.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
120. | Mo., 11.07.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
121. | Di., 12.07.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
122. | Mi., 13.07.2022 | 00:00–23:59 Uhr |
Volkshochschule Bamberg Stadt
Tränkgasse 4
96052 Bamberg
E-Mail & Internet
Telefon & Fax
Telefon 0951-871108
Fax 0951-871107
Kontakt & Anfahrt
Cookies sind kleine Datenmengen, die von einer Website gesendet und vom Webbrowser des Nutzers während des Surfens auf dem Computer des Nutzers gespeichert werden. Ihr Browser speichert jede Nachricht in einer kleinen Datei, die Cookie genannt wird. Wenn Sie eine weitere Seite vom Server anfordern, sendet Ihr Browser das Cookie an den Server zurück. Cookies wurden als zuverlässiger Mechanismus für Websites entwickelt, um sich Informationen zu merken oder die Surfaktivitäten des Benutzers aufzuzeichnen. Bitte willigen Sie in die Verwendung von Cookies ein.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.
NotwendigDiese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.